- Archivo
- La asociación
- Otra mirada
- Concurso Relatos
- Voces imprescindibles
- Lectura y Debate
- Podcast
- Blog
La asociación Marbella Activa se nutre prácticamente de las cuotas de sus afiliados. En este pasado ejercicio 2024 los gastos de la asociación han sido los siguientes:
CONCEPTO | IMPORTE |
Mantenimiento página web | 93,17 € |
Gastos bancarios | 96,06 € |
Gastos paypal para pago servicios web | 10 € |
Gastos edición libro ‘Los relatos del 23’ para socios, finalistas y jurado | 213,17 € |
Gastos edición libro ‘Los relatos del 24’ para socios, finalistas y jurado | 200,73 € |
Impresión Diplomas para finalistas concurso relatos MA edición XI | 8,80 € |
Suscripción 2024 para la web del Flipbook Revista gastronómica ‘El mastrén’ | 45 € |
Emisión Certificado digital representación asociación | 16,94 € |
Seguro responsabilidad civil para cobertura actividades y voluntarios | 107,58 € |
Material para reforestación colegios | 22,86 € |
Gastos presentación libro ‘Una semana redonda’ (cena autor) | 30 € |
Comida voluntarios actividad Molino Guadalpín (mantecados). | 25€ |
TOTAL GASTOS 2024 | 869,15 € |
La asociación ha recibido financiación en el ejercicio 2024, dentro del proyecto del concurso de relatos en su edición XI, de la fundación Fuerte, Taller La Ermita e Hidralia que van íntegramente a sufragar los premios del concurso literario como son: premios de los ganadores de la categoría general y especial, así como el taller formativo de literatura creativa que imparte en cada edición el escritor Alejandro Pedregosa. Los gastos de edición y distribución de los libros con los relatos finalistas corren a cargo de la asociación.
Cualquier factura o gasto está disponible para cualquier socio que lo solicite.